투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
분류 2022년 2023년 2024년
매출액 59,603 56,454 68,783
매출원가 35,575 36,597 39,712
매출총이익 24,028 19,857 29,026
판매비와관리비 15,509 16,295 22,485
영업이익 8,519 3,562 6,541
법인세차감전순이익 8,383 3,114 7,192
당기순이익 12,190 3,596 6,121

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기