| 분류 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 매출액 | 59,603 | 56,454 | 68,783 |
|---|---|---|---|
| 매출원가 | 35,575 | 36,597 | 39,712 |
| 매출총이익 | 24,028 | 19,857 | 29,026 |
| 판매비와관리비 | 15,509 | 16,295 | 22,485 |
| 영업이익 | 8,519 | 3,562 | 6,541 |
| 법인세차감전순이익 | 8,383 | 3,114 | 7,192 |
| 당기순이익 | 12,190 | 3,596 | 6,121 |
| 분류 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 매출액 | 59,603 | 56,454 | 68,783 |
|---|---|---|---|
| 매출원가 | 35,575 | 36,597 | 39,712 |
| 매출총이익 | 24,028 | 19,857 | 29,026 |
| 판매비와관리비 | 15,509 | 16,295 | 22,485 |
| 영업이익 | 8,519 | 3,562 | 6,541 |
| 법인세차감전순이익 | 8,383 | 3,114 | 7,192 |
| 당기순이익 | 12,190 | 3,596 | 6,121 |
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다 .
※ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
* 제 50조의 2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
* 제74조 (벌칙) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.