제너셈 (217190)
2026/03/08 PM 8:16:46 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,230 | 380 | 6.50% | 5,820 | 6,340 | 5,790 | 233,535 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,230 | 380 | 6.5% | 1,625 |
| 15:20:00 | 6,220 | 370 | 6.32% | 2,159 |
| 15:16:50 | 6,210 | 360 | 6.15% | 1,301 |
| 15:16:40 | 6,220 | 370 | 6.32% | 2 |
| 15:16:30 | 6,220 | 370 | 6.32% | 3 |
| 15:15:30 | 6,220 | 370 | 6.32% | 1 |
| 15:13:40 | 6,230 | 380 | 6.5% | 400 |
| 15:13:20 | 6,240 | 390 | 6.67% | 323 |
| 15:13:10 | 6,240 | 390 | 6.67% | 7 |
| 15:12:30 | 6,230 | 380 | 6.5% | 1 |
Home