제너셈 (217190)
2026/08/10 AM 11:26 [장중]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,170 | 275 | 5.62% | 4,950 | 5,250 | 4,950 | 28,350 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 11:27:00 | 5,170 | 275 | 5.62% | 560 |
| 11:26:40 | 5,180 | 285 | 5.82% | 50 |
| 11:24:50 | 5,180 | 285 | 5.82% | 1 |
| 11:24:40 | 5,180 | 285 | 5.82% | 63 |
| 11:22:10 | 5,180 | 285 | 5.82% | 64 |
| 11:21:40 | 5,180 | 285 | 5.82% | 7 |
| 11:10:30 | 5,190 | 295 | 6.03% | 18 |
| 11:08:20 | 5,200 | 305 | 6.23% | 5 |
| 11:07:10 | 5,200 | 305 | 6.23% | 10 |
| 11:07:00 | 5,200 | 305 | 6.23% | 11 |
| 11:06:00 | 5,200 | 305 | 6.23% | 1 |
Home