제너셈 (217190)
2025/11/19 PM 8:14:13 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,790 | 340 | 4.02% | 8,450 | 9,220 | 8,290 | 196,722 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/18 | 8,450 | 230 | 8,630 | 8,800 | 8,410 | 89,937 |
| 25/11/17 | 8,680 | 470 | 8,310 | 8,760 | 8,200 | 95,745 |
| 25/11/14 | 8,210 | 1,140 | 8,900 | 9,150 | 8,070 | 389,724 |
| 25/11/13 | 9,350 | 90 | 9,460 | 9,900 | 9,250 | 67,874 |
| 25/11/12 | 9,440 | 50 | 9,680 | 9,680 | 9,190 | 70,968 |
| 25/11/11 | 9,490 | 380 | 9,040 | 9,600 | 9,040 | 124,457 |
| 25/11/10 | 9,110 | 930 | 8,180 | 9,290 | 8,040 | 434,031 |
| 25/11/07 | 8,180 | 500 | 8,630 | 8,630 | 8,040 | 61,407 |
| 25/11/06 | 8,680 | 390 | 8,290 | 8,870 | 8,290 | 65,565 |
| 25/11/05 | 8,290 | 230 | 8,490 | 8,490 | 7,870 | 100,710 |
Home