제너셈 (217190)
2026/07/02 AM 00:17 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,100 | 80 | -1.29% | 6,130 | 6,180 | 5,800 | 119,240 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | 6,100 | 80 | 6,130 | 6,180 | 5,800 | 119,240 |
| 26/06/30 | 6,180 | 290 | 5,800 | 6,480 | 5,800 | 231,646 |
| 26/06/29 | 5,890 | 1,035 | 5,090 | 5,910 | 5,040 | 300,791 |
| 26/06/26 | 4,855 | 295 | 5,040 | 5,170 | 4,785 | 78,599 |
| 26/06/25 | 5,150 | 0 | 5,300 | 5,550 | 5,050 | 83,248 |
| 26/06/24 | 5,150 | 50 | 4,960 | 5,350 | 4,950 | 91,037 |
| 26/06/23 | 5,100 | 610 | 5,550 | 5,620 | 5,100 | 238,398 |
| 26/06/22 | 5,710 | 120 | 5,610 | 5,920 | 5,450 | 106,851 |
| 26/06/19 | 5,830 | 90 | 5,920 | 6,170 | 5,560 | 156,002 |
| 26/06/18 | 5,920 | 80 | 5,920 | 5,990 | 5,690 | 146,311 |
Home