제너셈 (217190)
2026/02/13 PM 1:45:25 [장중]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,010 | 160 | -2.59% | 6,110 | 6,190 | 5,960 | 109,936 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 6,170 | 280 | 5,940 | 6,600 | 5,860 | 423,324 |
| 26/02/11 | 5,890 | 110 | 6,010 | 6,010 | 5,780 | 83,462 |
| 26/02/10 | 6,000 | 230 | 6,230 | 6,280 | 5,970 | 110,957 |
| 26/02/09 | 6,230 | 380 | 6,100 | 6,350 | 6,040 | 175,254 |
| 26/02/06 | 5,850 | 0 | 5,650 | 6,160 | 5,420 | 175,737 |
| 26/02/05 | 5,850 | 390 | 6,050 | 6,160 | 5,840 | 173,429 |
| 26/02/04 | 6,240 | 50 | 6,290 | 6,360 | 6,100 | 178,244 |
| 26/02/03 | 6,290 | 290 | 6,300 | 6,320 | 5,880 | 321,631 |
| 26/02/02 | 6,000 | 120 | 6,010 | 6,660 | 5,950 | 725,503 |
| 26/01/30 | 5,880 | 80 | 6,000 | 6,210 | 5,830 | 361,669 |
Home