제너셈 (217190)
2026/05/04 PM 10:00:57 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,180 | 1,290 | 16.35% | 7,960 | 9,580 | 7,960 | 1,190,789 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 9,180 | 1,290 | 7,960 | 9,580 | 7,960 | 1,190,789 |
| 26/04/30 | 7,890 | 530 | 7,300 | 8,400 | 7,300 | 494,227 |
| 26/04/29 | 7,360 | 100 | 7,280 | 7,540 | 7,260 | 163,507 |
| 26/04/28 | 7,260 | 90 | 7,490 | 7,490 | 7,200 | 191,251 |
| 26/04/27 | 7,350 | 240 | 7,220 | 7,400 | 7,150 | 248,847 |
| 26/04/24 | 7,110 | 170 | 7,030 | 7,140 | 6,950 | 172,925 |
| 26/04/23 | 6,940 | 240 | 7,250 | 7,300 | 6,890 | 208,602 |
| 26/04/22 | 7,180 | 90 | 7,140 | 7,280 | 7,010 | 169,403 |
| 26/04/21 | 7,090 | 260 | 6,850 | 7,150 | 6,810 | 286,495 |
| 26/04/20 | 6,830 | 20 | 6,810 | 7,200 | 6,450 | 233,661 |
Home