재무상태표
손익계산서
현금흐름표
항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
자산총계 | |||
---|---|---|---|
유동자산 | |||
비유동자산 | |||
부채총계 | |||
유동부채 | |||
비유동부채 | |||
자본총계 | |||
자본금 | |||
이익잉여금 |
항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
매출액 | |||
---|---|---|---|
매출원가 | |||
매출총이익 | |||
판매비와관리비 | |||
영업이익 | |||
기타이익 | |||
기타손실 | |||
금융수익 | |||
금융원가 | |||
법인세비용차감전순이익 | |||
법인세비용 | |||
당기순이익 |
항목 | 2019 | 2020 | 2021 |
영업활동현금흐름 | |||
---|---|---|---|
투자활동현금흐름 | |||
재무활동현금흐름 | |||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | |||
현금및현금성자산의순증가(감소) | |||
기초현금및현금성자산 | |||
기말현금및현금성자산 |