투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
항목 2022 2023 2024
매출액 61,135 55,881 67,410
매출원가 36,656 35,613 39,277
매출총이익 24,480 20,268 28,133
판매비와관리비 15,122 18,045 21,040
영업이익 9,358 2,223 7,094
기타수익 132 146 154
기타비용 250 175 168
금융수익 1,070 742 1,736
금융비용 1,078 1,202 1,098
법인세비용차감전순이익 9,232 1,735 7,718
법인세비용(수익) -3,674 -487 958
당기순이익 12,906 2,222 6,760

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기