투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
항목 2021 2022 2023
매출액 59,727 61,135 55,881
매출원가 39,092 36,656 35,613
매출총이익 20,636 24,480 20,268
판매비와관리비 15,002 15,122 18,045
영업이익 5,634 9,358 2,223
기타수익 295 132 146
기타비용 434 250 175
금융수익 573 1,070 742
금융비용 735 1,078 1,202
법인세비용차감전순이익 5,334 9,232 1,735
법인세비용(수익) 91 -3,674 -487
당기순이익 5,243 12,906 2,222

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기