투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
분류 2023년 2024년 2025년
매출액 56,454 68,783 56,760
매출원가 36,597 39,712 35,987
매출총이익 19,857 29,026 20,770
판매비와관리비 16,295 22,485 19,780
영업이익 3,562 6,541 4,980
법인세차감전순이익 3,114 7,192 6,120
당기순이익 3,596 6,121 5,380

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기