투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
항목 2022 2023 2024
유동자산 38,008 36,124 43,484
비유동자산 41,167 41,658 42,898
자산총계 79,175 77,782 86,382
유동부채 27,469 27,280 29,712
비유동부채 11,507 8,075 6,807
부채총계 38,976 35,354 36,519
자본금 4,385 4,385 4,385
이익잉여금 13,416 15,801 21,650
자본총계 40,199 42,428 49,863

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기