| 분류 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 유동자산 | 38,008 | 36,124 | 43,484 |
|---|---|---|---|
| 비유동자산 | 41,167 | 41,658 | 42,898 |
| 자산총계 | 79,175 | 77,782 | 86,382 |
| 유동부채 | 27,469 | 27,280 | 29,712 |
| 비유동부채 | 11,507 | 8,074 | 6,807 |
| 부채총계 | 38,976 | 35,354 | 36,519 |
| 자본금 | 4,385 | 4,385 | 4,385 |
| 이익잉여금(결손금) | 13,416 | 15,801 | 21,650 |
| 자본총계 | 40,199 | 42,428 | 49,863 |
Home