투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

(단위: 백만 원)
항목 2020 2021 2022
유동자산 24,033 29,305 38,008
비유동자산 30,301 38,572 41,167
자산총계 54,334 67,876 79,175
유동부채 18,748 18,714 27,469
비유동부채 19,472 21,588 11,507
부채총계 38,220 40,302 38,976
자본금 4,385 4,385 4,385
이익잉여금 -4,174 748 13,416
자본총계 16,114 27,574 40,199

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기