제너셈 (217190)
2026/11/01 PM 6:44:30 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,640 | 730 | -8.72% | 8,090 | 8,270 | 7,630 | 139,325 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 7,640 | 730 | -8.72% | 0 |
| 19:59:50 | 7,640 | 730 | -8.72% | 50 |
| 19:59:30 | 7,630 | 740 | -8.84% | 10 |
| 19:59:00 | 7,630 | 740 | -8.84% | 112 |
| 19:58:30 | 7,700 | 670 | -8% | 1 |
| 19:58:20 | 7,700 | 670 | -8% | 120 |
| 19:57:40 | 7,720 | 650 | -7.77% | 30 |
| 19:55:30 | 7,720 | 650 | -7.77% | 49 |
| 19:55:10 | 7,720 | 650 | -7.77% | 383 |
| 19:52:10 | 7,730 | 640 | -7.65% | 3 |
Home