제너셈 (217190)
2026/06/20 PM 6:21:47 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,830 | 90 | -1.52% | 5,920 | 6,170 | 5,560 | 156,002 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 체결량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,830 | 90 | -1.52% | 480 |
| 15:19:50 | 5,860 | 60 | -1.01% | 1 |
| 15:19:40 | 5,810 | 110 | -1.86% | 43 |
| 15:19:10 | 5,810 | 110 | -1.86% | 3 |
| 15:19:00 | 5,860 | 60 | -1.01% | 89 |
| 15:18:50 | 5,860 | 60 | -1.01% | 778 |
| 15:18:40 | 5,850 | 70 | -1.18% | 1 |
| 15:18:30 | 5,860 | 60 | -1.01% | 1 |
| 15:18:20 | 5,850 | 70 | -1.18% | 746 |
| 15:18:10 | 5,810 | 110 | -1.86% | 19 |
Home