투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2024/12/08 AM 11:26 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
6,420 180 -2.73% 6,610 6,630 5,950 96,370
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
24/12/06 6,420 180 6,610 6,630 5,950 96,370
24/12/05 6,600 30 6,570 6,740 6,370 33,708
24/12/04 6,570 350 6,920 6,920 6,350 76,961
24/12/03 6,920 0 6,800 7,120 6,790 34,737
24/12/02 6,920 160 7,010 7,110 6,800 45,180
24/11/29 7,080 420 7,580 7,600 6,970 55,089
24/11/28 7,500 190 7,700 7,700 7,440 47,311
24/11/27 7,690 330 8,050 8,050 7,630 74,708
24/11/26 8,020 20 8,090 8,170 7,990 17,484
24/11/25 8,040 10 8,020 8,180 8,000 22,401

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기