투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2025/07/02 AM 11:34 [장중]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
7,030 80 -1.13% 7,430 7,430 6,950 24,075
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/07/01 7,110 30 7,200 7,300 7,050 19,293
25/06/30 7,140 10 7,130 7,180 7,000 27,534
25/06/27 7,130 190 7,470 7,470 7,000 41,867
25/06/26 7,320 10 7,330 7,380 7,190 34,777
25/06/25 7,310 100 7,230 7,370 7,180 57,837
25/06/24 7,210 200 7,030 7,210 7,030 34,970
25/06/23 7,010 110 7,030 7,040 6,900 49,571
25/06/20 7,120 30 7,090 7,140 6,990 27,032
25/06/19 7,090 70 7,180 7,320 7,000 26,898
25/06/18 7,160 110 7,000 7,160 6,960 38,503

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기