제너셈 (217190)
2025/12/09 AM 07:03 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 4,985 | 55 | 5,040 | 5,040 | 4,905 | 46,766 |
| 25/12/05 | 5,040 | 50 | 5,100 | 5,100 | 4,980 | 36,238 |
| 25/12/04 | 5,090 | 240 | 5,280 | 5,280 | 5,060 | 72,111 |
| 25/12/03 | 5,330 | 60 | 5,270 | 5,330 | 5,140 | 47,595 |
| 25/12/02 | 5,270 | 70 | 5,340 | 5,420 | 5,230 | 40,277 |
| 25/12/01 | 5,340 | 110 | 5,420 | 5,530 | 5,310 | 41,009 |
| 25/11/28 | 5,450 | 150 | 5,250 | 5,520 | 5,250 | 64,913 |
| 25/11/27 | 5,300 | 210 | 5,170 | 5,330 | 5,100 | 62,900 |
| 25/11/26 | 5,090 | 180 | 5,270 | 5,290 | 5,060 | 64,327 |
| 25/11/25 | 5,270 | 170 | 5,240 | 5,360 | 5,100 | 83,630 |
Home