투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.


Warning: Division by zero in /www/genesem.godohosting.com/s3/s3_6_3.php on line 72

제너셈 (217190)

2025/04/17 AM 01:27 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/04/16 7,110 190 7,380 7,380 7,090 25,465
25/04/15 7,300 40 7,270 7,400 7,200 24,701
25/04/14 7,260 190 7,170 7,290 7,110 22,042
25/04/11 7,070 60 7,120 7,130 6,930 25,578
25/04/10 7,130 630 6,880 7,150 6,860 46,752
25/04/09 6,500 220 6,700 6,760 6,390 48,406
25/04/08 6,720 30 6,800 7,030 6,670 29,930
25/04/07 6,690 580 7,100 7,130 6,670 88,100
25/04/04 7,270 10 7,060 7,410 7,050 65,624
25/04/03 7,260 80 7,180 7,350 7,070 31,549

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기