투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2025/06/01 AM 11:55 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
6,770 10 -0.15% 6,720 6,810 6,610 27,085
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/05/30 6,770 10 6,720 6,810 6,610 27,085
25/05/29 6,780 30 6,810 6,820 6,670 32,688
25/05/28 6,750 110 6,640 6,880 6,640 44,270
25/05/27 6,640 150 6,720 6,760 6,600 35,579
25/05/26 6,790 110 6,700 6,820 6,600 33,743
25/05/23 6,680 20 6,660 6,740 6,620 44,652
25/05/22 6,700 100 6,770 6,780 6,650 56,181
25/05/21 6,800 20 6,860 6,880 6,710 109,968
25/05/20 6,820 120 6,720 7,990 6,690 655,417
25/05/19 6,700 160 6,860 6,900 6,650 38,551

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기