투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2023/12/09 AM 10:08 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
12,600 540 4.48% 12,500 13,250 12,390 156,004
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
23/12/08 12,600 540 12,500 13,250 12,390 156,004
23/12/07 12,060 950 11,250 13,270 11,250 356,988
23/12/06 11,110 10 11,120 11,330 11,030 24,483
23/12/05 11,120 480 11,420 11,500 11,010 29,461
23/12/04 11,600 410 12,020 12,100 11,600 24,344
23/12/01 12,010 70 12,030 12,400 11,840 46,141
23/11/30 12,080 30 12,110 12,150 11,830 53,656
23/11/29 12,110 250 12,550 12,550 11,940 23,159
23/11/28 12,360 140 12,230 12,810 12,100 21,828
23/11/27 12,220 220 12,210 12,500 11,810 19,070

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기