제너셈 (217190)
2026/09/14 PM 8:17:20 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,290 | 20 | -0.32% | 6,260 | 6,340 | 6,010 | 82,799 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 6,310 | 0 | 6,100 | 6,420 | 6,080 | 62,318 |
| 26/09/10 | 6,310 | 120 | 6,420 | 6,480 | 6,160 | 163,765 |
| 26/09/09 | 6,430 | 30 | 6,400 | 6,650 | 6,320 | 210,069 |
| 26/09/08 | 6,400 | 50 | 6,460 | 6,700 | 6,310 | 369,817 |
| 26/09/07 | 6,450 | 410 | 6,150 | 7,450 | 6,150 | 2,151,041 |
| 26/09/04 | 6,040 | 100 | 5,940 | 6,200 | 5,830 | 60,364 |
| 26/09/03 | 5,940 | 310 | 6,280 | 6,300 | 5,920 | 80,127 |
| 26/09/02 | 6,250 | 60 | 6,210 | 6,360 | 6,000 | 58,896 |
| 26/09/01 | 6,310 | 40 | 6,380 | 6,450 | 6,150 | 64,303 |
| 26/08/31 | 6,350 | 150 | 6,160 | 6,400 | 5,870 | 93,439 |
Home