제너셈 (217190)
2026/10/17 PM 5:29:18 [장마감]
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,880 | 180 | 2.07% | 8,980 | 9,320 | 8,700 | 173,983 |
| 일자 | 종가(원) | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/16 | 8,800 | 100 | 8,980 | 9,320 | 8,700 | 173,983 |
| 26/10/15 | 8,700 | 1,160 | 9,220 | 9,700 | 8,320 | 601,010 |
| 26/10/14 | 9,860 | 30 | 9,700 | 9,990 | 9,390 | 499,977 |
| 26/10/13 | 9,890 | 190 | 9,600 | 9,990 | 9,080 | 449,395 |
| 26/10/12 | 9,700 | 360 | 10,000 | 10,600 | 9,300 | 980,768 |
| 26/10/08 | 10,060 | 930 | 9,130 | 10,650 | 9,120 | 1,361,677 |
| 26/10/07 | 9,130 | 840 | 8,290 | 9,450 | 8,000 | 640,039 |
| 26/10/06 | 8,290 | 30 | 8,300 | 8,410 | 8,140 | 133,270 |
| 26/10/02 | 8,260 | 10 | 8,340 | 8,600 | 8,000 | 203,068 |
| 26/10/01 | 8,250 | 240 | 8,010 | 8,420 | 7,950 | 156,107 |
Home