투자정보

투명경영을 바탕으로 최고의 투자가치를 실현합니다.

제너셈 (217190)

2025/01/18 AM 11:10 [장마감]

현재가 전일대비 등락률(%) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
7,810 240 3.17% 7,490 7,860 7,450 19,922
일자 종가(원) 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/01/17 7,810 240 7,490 7,860 7,450 19,922
25/01/16 7,570 60 7,520 7,740 7,520 4,108
25/01/15 7,510 170 7,680 7,840 7,470 8,446
25/01/14 7,680 150 7,510 7,680 7,510 4,400
25/01/13 7,530 300 7,700 7,880 7,510 13,785
25/01/10 7,830 50 7,700 7,910 7,680 10,609
25/01/09 7,780 0 7,760 7,900 7,600 19,418
25/01/08 7,780 430 7,350 7,860 7,300 37,018
25/01/07 7,350 100 7,570 7,570 7,350 17,891
25/01/06 7,450 340 7,350 7,490 7,170 21,131

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기