Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

(Unit: KRW million)
2022 2023 2024
Total Assets 38,008 36,124 43,484
Current Assets 41,167 41,658 42,898
Non-Current Assets 79,175 77,782 86,382
Total Liabilities 27,469 27,280 29,712
Current Liabilitie 11,507 8,075 6,807
Non-Current Liabilities 38,976 35,354 36,519
Total Shareholders’ Equity 4,385 4,385 4,385
Capital Stock 13,416 15,801 21,650
Retained Earnings 40,199 42,428 49,863

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기