Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

(Unit: KRW million)
2021 2022 2023
Total Assets 29,305 38,008 36,124
Current Assets 38,572 41,167 41,658
Non-Current Assets 67,876 79,175 77,782
Total Liabilities 18,714 27,469 27,280
Current Liabilitie 21,588 11,507 8,075
Non-Current Liabilities 40,302 38,976 35,354
Total Shareholders’ Equity 4,385 4,385 4,385
Capital Stock 748 13,416 15,801
Retained Earnings 27,574 40,199 42,428

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기