Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/04/13 AM 12:00 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
7,070 60 -0.84% 7,120 7,130 6,930 25,578
Date Close(KRW) Change Open High Low Volume
25/04/11 7,070 60 7,120 7,130 6,930 25,578
25/04/10 7,130 630 6,880 7,150 6,860 46,752
25/04/09 6,500 220 6,700 6,760 6,390 48,406
25/04/08 6,720 30 6,800 7,030 6,670 29,930
25/04/07 6,690 580 7,100 7,130 6,670 88,100
25/04/04 7,270 10 7,060 7,410 7,050 65,624
25/04/03 7,260 80 7,180 7,350 7,070 31,549
25/04/02 7,340 180 7,710 7,720 7,280 23,470
25/04/01 7,520 180 7,340 7,650 7,340 29,860
25/03/31 7,340 310 7,400 7,550 7,280 57,955

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기