Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/07/03 PM 8:19:25 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
7,170 80 1.13% 7,030 7,230 7,030 32,110
Date Close(KRW) Change Open High Low Volume
25/07/02 7,090 20 7,430 7,430 6,950 34,860
25/07/01 7,110 30 7,200 7,300 7,050 19,293
25/06/30 7,140 10 7,130 7,180 7,000 27,534
25/06/27 7,130 190 7,470 7,470 7,000 41,867
25/06/26 7,320 10 7,330 7,380 7,190 34,777
25/06/25 7,310 100 7,230 7,370 7,180 57,837
25/06/24 7,210 200 7,030 7,210 7,030 34,970
25/06/23 7,010 110 7,030 7,040 6,900 49,571
25/06/20 7,120 30 7,090 7,140 6,990 27,032
25/06/19 7,090 70 7,180 7,320 7,000 26,898

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기