Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/04/13 AM 11:56 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
7,070 60 -0.84% 7,120 7,130 6,930 25,578
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 7,070 60 -0.84% 258
15:19:30 7,090 40 -0.56% 1
15:18:40 7,100 30 -0.42% 3
15:17:50 7,100 30 -0.42% 57
15:16:20 7,090 40 -0.56% 1
15:12:10 7,100 30 -0.42% 1
15:11:20 7,090 40 -0.56% 22
15:10:00 7,090 40 -0.56% 123
15:09:50 7,070 60 -0.84% 29
15:08:20 7,090 40 -0.56% 479

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기