Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

Genesem (217190)

2025/07/03 PM 9:24:24 [장마감]

Current Price Change Chg(%) Open High Low Volume
7,170 80 1.13% 7,030 7,230 7,030 32,110
Time Price(KRW) Change Chg(%) Transactions(Share)
15:30:00 7,170 80 1.13% 449
15:19:20 7,160 70 0.99% 5
15:17:20 7,160 70 0.99% 450
15:17:10 7,160 70 0.99% 1
15:16:30 7,170 80 1.13% 200
15:16:00 7,170 80 1.13% 130
15:15:30 7,170 80 1.13% 132
15:08:40 7,160 70 0.99% 100
15:05:30 7,180 90 1.27% 1
15:05:10 7,170 80 1.13% 910

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기