Genesem (217190)
2026/04/20 PM 5:19:44 [장마감]
| Current Price | Change | Chg(%) | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,830 | 20 | 0.29% | 6,810 | 7,200 | 6,450 | 232,180 |
| Time | Price(KRW) | Change | Chg(%) | Transactions(Share) |
|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,830 | 20 | 0.29% | 358 |
| 15:19:40 | 6,830 | 20 | 0.29% | 57 |
| 15:19:30 | 6,860 | 50 | 0.73% | 41 |
| 15:19:10 | 6,860 | 50 | 0.73% | 500 |
| 15:19:00 | 6,830 | 20 | 0.29% | 200 |
| 15:18:40 | 6,830 | 20 | 0.29% | 68 |
| 15:18:20 | 6,830 | 20 | 0.29% | 39 |
| 15:17:30 | 6,860 | 50 | 0.73% | 22 |
| 15:17:20 | 6,850 | 40 | 0.59% | 9 |
| 15:17:00 | 6,840 | 30 | 0.44% | 220 |
Home