Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

(Unit: KRW million)
2022 2023 2024
Revenue 61,135 55,881 67,410
Cost of Sales 36,656 35,613 39,277
Gross Profit 24,480 20,268 28,133
SG&A 15,122 18,045 21,040
Operating Income 9,358 2,223 7,094
Operating Income 132 146 154
Operating Income 250 175 168
Financial Income 1,070 742 1,736
Cost of Sales 1,078 1,202 1,098
Profit(loss) before income taxes 9,232 1,735 7,718
Gross Profit -3,674 -487 958
Net Income 12,906 2,222 6,760

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기