Investor Relations

Transparency maximizes investor value.

(Unit: KRW million)
2020 2021 2022
Revenue 41,942 59,727 61,135
Cost of Sales 30,181 39,092 36,656
Gross Profit 11,761 20,636 24,480
SG&A 12,805 15,002 15,122
Operating Income -1,044 5,634 9,358
Other Income 582 295 132
Other Expences 84 434 250
Financial Income 325 573 1,070
Financial Costs 907 735 1,078
Profit(loss) before income taxes -1,128 5,334 9,232
Income Tax Expenses -70 91 -3,674
Net Income -1,059 5,243 12,906

개인정보처리방침

닫기

이용약관

닫기

운영정책

닫기

이메일무단수집거부

닫기